Danh Sách Xã, Phường Mới Của Tỉnh Bắc Ninh Sau Khi Sáp Nhập
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1658/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Trên cơ sở Đề án số 397/ĐA-CP ngày 09/5/2025 của Chính phủ, việc sáp nhập các xã, phường nhằm tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu lực điều hành và phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị – nông thôn hiện đại. Đây là bước đi quan trọng, góp phần thúc đẩy Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.
DANH SÁCH 99 XÃ, PHƯỜNG MỚI SAU SÁP NHẬP
Sau khi sắp xếp, tỉnh Bắc Ninh có tổng cộng 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 66 xã và 33 phường. Trong đó có 65 xã và 33 phường được hình thành mới sau sáp nhập, chỉ còn 1 xã giữ nguyên là xã Tuấn Đạo.
Dưới đây là danh sách cụ thể các xã, phường mới sau sáp nhập (theo thứ tự sáp nhập và tên gọi mới):

STT | Tên gọi mới sau sắp xếp | Ghi chú |
---|---|---|
1 | Xã Chi Lăng | Từ xã Yên Giả và xã Chi Lăng |
2 | Xã Phù Lãng | Từ xã Châu Phong, Đức Long và Phù Lãng |
3 | Xã Yên Phong | Từ thị trấn Chờ, xã Trung Nghĩa, Long Châu, Đông Tiến |
4 | Xã Văn Môn | Từ xã Yên Phụ, Đông Thọ và Văn Môn |
5 | Xã Tam Giang | Từ xã Hòa Tiến và Tam Giang |
6 | Xã Yên Trung | Từ xã Dũng Liệt và Yên Trung |
7 | Xã Tam Đa | Từ xã Thụy Hòa, Đông Phong và Tam Đa |
8 | Xã Tiên Du | Từ thị trấn Lim, xã Nội Duệ và Phú Lâm |
9 | Xã Liên Bão | Từ xã Hiên Vân, Việt Đoàn và Liên Bão |
10 | Xã Tân Chi | Từ xã Lạc Vệ và Tân Chi |
11 | Xã Đại Đồng | Từ xã Tri Phương, Hoàn Sơn và Đại Đồng |
12 | Xã Phật Tích | Từ xã Minh Đạo, Cảnh Hưng và Phật Tích |
13 | Xã Gia Bình | Từ thị trấn Gia Bình, xã Xuân Lai, Quỳnh Phú, Đại Bái |
14 | Xã Nhân Thắng | Từ thị trấn Nhân Thắng, xã Thái Bảo, Bình Dương |
15 | Xã Đại Lai | Từ xã Song Giang và Đại Lai |
16 | Xã Cao Đức | Từ xã Vạn Ninh và Cao Đức |
17 | Xã Đông Cứu | Từ xã Giang Sơn, Lãng Ngâm và Đông Cứu |
18 | Xã Lương Tài | Từ thị trấn Thứa, xã Phú Hòa, Tân Lãng |
19 | Xã Lâm Thao | Từ xã Bình Định, Quảng Phú và Lâm Thao |
20 | Xã Trung Chính | Từ xã Phú Lương, Quang Minh và Trung Chính |
21 | Xã Trung Kênh | Từ xã An Thịnh, An Tập và Trung Kênh |
22 | Xã Đại Sơn | Từ xã Giáo Liêm, Phúc Sơn và Đại Sơn |
23 | Xã Sơn Động | Từ thị trấn An Châu, xã An Bá và Vĩnh An |
24 | Xã Tây Yên Tử | Từ thị trấn Tây Yên Tử và xã Thanh Luận |
25 | Xã Dương Hưu | Từ xã Long Sơn và Dương Hưu |
26 | Xã Yên Định | Từ xã Cẩm Đàn và Yên Định |
27 | Xã An Lạc | Từ xã Lệ Viễn và An Lạc |
28 | Xã Vân Sơn | Từ xã Hữu Sản và Vân Sơn |
29 | Xã Biển Động | Từ thị trấn Biển Động, xã Kim Sơn và Phú Nhuận |
30 | Xã Lục Ngạn | Từ thị trấn Phì Điền và 4 xã |
31 | Xã Đèo Gia | Từ xã Tân Lập và Đèo Gia |
32 | Xã Sơn Hải | Từ xã Hộ Đáp và Sơn Hải |
33 | Xã Tân Sơn | Từ xã Cấm Sơn và Tân Sơn |
34 | Xã Biên Sơn | Từ xã Phong Vân, Biên Sơn và Trường bắn TB1 |
35 | Xã Sa Lý | Từ xã Phong Minh và Sa Lý |
36 | Xã Nam Dương | Từ xã Tân Mộc và Nam Dương |
37 | Xã Kiên Lao | Từ xã Kiên Thành và Kiên Lao |
38 | Xã Lục Sơn | Từ xã Bình Sơn và Lục Sơn |
39 | Xã Trường Sơn | Từ xã Vô Tranh và Trường Sơn |
40 | Xã Cẩm Lý | Từ xã Đan Hội và Cẩm Lý |
41 | Xã Đông Phú | Từ xã Đông Hưng và Đông Phú |
42 | Xã Nghĩa Phương | Từ xã Trường Giang, Huyền Sơn, Nghĩa Phương |
43 | Xã Lục Nam | Từ 2 thị trấn và 3 xã |
44 | Xã Bắc Lũng | Từ xã Yên Sơn, Lan Mẫu, Khám Lạng, Bắc Lũng |
45 | Xã Bảo Đài | Từ xã Bảo Sơn, Thanh Lâm, Tam Dị, Bảo Đài |
46 | Xã Lạng Giang | Từ thị trấn Vôi và 3 xã |
47 | Xã Mỹ Thái | Từ xã Xuân Hương, Dương Đức, Tân Thanh, Mỹ Thái |
48 | Xã Kép | Từ thị trấn Kép và 2 xã |
49 | Xã Tân Dĩnh | Từ xã Tân Dĩnh, Thái Đào và Đại Lâm |
50 | Xã Tiên Lục | Từ 5 xã Đào Mỹ, Nghĩa Hòa, An Hà, Nghĩa Hưng, Tiên Lục |

Bản Đồ Tỉnh Bắc Ninh Mới Nhất - nguồn TTXVN
STT | Tên gọi mới sau sắp xếp | Ghi chú |
---|---|---|
51 | Xã Yên Thế | Từ thị trấn Phồn Xương, xã Đồng Lạc, Đồng Tâm, Tân Hiệp, Tân Sỏi |
52 | Xã Bố Hạ | Từ thị trấn Bố Hạ, xã Đông Sơn, Hương Vĩ |
53 | Xã Đồng Kỳ | Từ xã Đồng Hưu, Đồng Vương, Đồng Kỳ |
54 | Xã Xuân Lương | Từ xã Đồng Tiến (huyện Yên Thế), Canh Nậu, Xuân Lương |
55 | Xã Tam Tiến | Từ xã Tiến Thắng, An Thượng, Tam Tiến |
56 | Xã Tân Yên | Từ thị trấn Cao Thượng, xã Cao Xá, Việt Lập, Ngọc Lý |
57 | Xã Ngọc Thiện | Từ xã Song Vân, Ngọc Châu, Ngọc Vân, Việt Ngọc, Ngọc Thiện |
58 | Xã Nhã Nam | Từ thị trấn Nhã Nam, xã Tân Trung, Liên Sơn, An Dương |
59 | Xã Phúc Hòa | Từ xã Hợp Đức, Liên Chung, Phúc Hòa |
60 | Xã Quang Trung | Từ xã Lam Sơn và Quang Trung |
61 | Xã Hợp Thịnh | Từ xã Thường Thắng, Mai Trung, Hùng Thái, Sơn Thịnh, Hợp Thịnh |
62 | Xã Hiệp Hòa | Từ thị trấn Thắng, xã Đông Lỗ, Đoan Bái, Danh Thắng, Lương Phong |
63 | Xã Hoàng Vân | Từ xã Đồng Tiến (huyện Hiệp Hòa), Toàn Thắng, Ngọc Sơn, Hoàng Vân |
64 | Xã Đồng Việt | Từ xã Đức Giang, Đồng Phúc, Đồng Việt |
65 | Xã Xuân Cẩm | Từ thị trấn Bắc Lý, xã Hương Lâm, Mai Đình, Châu Minh, Xuân Cẩm |
66 | Phường Kinh Bắc | Từ các phường Suối Hoa, Tiền Ninh Vệ, Vạn An, Hòa Long, Khúc Xuyên, Kinh Bắc |
67 | Phường Võ Cường | Từ phường Đại Phúc, Phong Khê, Võ Cường |
68 | Phường Vũ Ninh | Từ phường Kim Chân, Đáp Cầu, Thị Cầu, Vũ Ninh |
69 | Phường Hạp Lĩnh | Từ phường Khắc Niệm và Hạp Lĩnh |
70 | Phường Nam Sơn | Từ phường Vân Dương và Nam Sơn |
71 | Phường Từ Sơn | Từ phường Đông Ngàn, Tân Hồng, Phù Chẩn, Đình Bảng |
72 | Phường Tam Sơn | Từ phường Tương Giang và Tam Sơn |
73 | Phường Đồng Nguyên | Từ phường Trang Hạ, Đồng Kỵ, Đồng Nguyên |
74 | Phường Phù Khê | Từ phường Châu Khê, Hương Mạc, Phù Khê |
75 | Phường Thuận Thành | Từ phường Hồ, Song Hồ, Gia Đông và xã Đại Đồng Thành |
76 | Phường Mão Điền | Từ phường An Bình, xã Hoài Thượng, xã Mão Điền |
77 | Phường Trạm Lộ | Từ phường Trạm Lộ và xã Nghĩa Đạo |
78 | Phường Trí Quả | Từ phường Thanh Khương, Trí Quả và xã Đình Tổ |
79 | Phường Song Liễu | Từ phường Xuân Lâm, Hà Mãn, xã Ngũ Thái, Song Liễu |
80 | Phường Ninh Xá | Từ phường Ninh Xá và xã Nguyệt Đức |
81 | Phường Quế Võ | Từ phường Phố Mới, Bằng An, Việt Hùng, Quế Tân |
82 | Phường Phương Liễu | Từ phường Phượng Mao và Phương Liễu |
83 | Phường Nhân Hòa | Từ phường Đại Xuân, Nhân Hòa và xã Việt Thống |
84 | Phường Đào Viên | Từ phường Phù Lương, xã Ngọc Xá, xã Đào Viên |
85 | Phường Bồng Lai | Từ phường Cách Bi, Bồng Lai, xã Mộ Đạo |
86 | Phường Chũ | Từ phường Thanh Hải, Hồng Giang, Trù Hựu và Chũ |
87 | Phường Phượng Sơn | Từ phường Phượng Sơn, xã Quý Sơn, Mỹ An |
88 | Phường Tự Lạn | Từ phường Tự Lạn, xã Việt Tiến, Thượng Lan, Hương Mai |
89 | Phường Việt Yên | Từ phường Bích Động, Hồng Thái, xã Minh Đức, Nghĩa Trung |
90 | Phường Nếnh | Từ phường Quang Châu, Vân Trung, Tăng Tiến, Nếnh |
91 | Phường Vân Hà | Từ phường Ninh Sơn, Quảng Minh, xã Tiên Sơn, Trung Sơn, Vân Hà |
92 | Phường Bắc Giang | Từ phường Thọ Xương, Ngô Quyền, Xương Giang, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Dĩnh Kế, Dĩnh Trì |
93 | Phường Đa Mai | Từ phường Tân Mỹ, Mỹ Độ, Song Mai, Đa Mai và xã Quế Nham |
94 | Phường Tiền Phong | Từ phường Nội Hoàng, Song Khê, Đồng Sơn, Tiền Phong |
95 | Phường Tân An | Từ phường Tân An, xã Quỳnh Sơn, Trí Yên, Lãng Sơn |
96 | Phường Yên Dũng | Từ phường Tân Liễu, Nham Biền, xã Yên Lư |
97 | Phường Tân Tiến | Từ phường Hương Gián, Tân Tiến và xã Xuân Phú |
98 | Phường Cảnh Thụy | Từ phường Cảnh Thụy, xã Tiến Dũng và Tư Mại |
99 | Xã Tuấn Đạo | Xã duy nhất không thực hiện sắp xếp |
✅ Tổng kết sau sắp xếp:
Tổng số đơn vị hành chính cấp xã, phường: 99
- 66 xã
- 33 phường
Trong đó:
- 65 xã và 33 phường hình thành sau sắp xếp.
- 01 xã không sáp nhập: Xã Tuấn Đạo
------------------------------------------------------------
Bài viết chia sẻ trên nhằm mục đích chia sẻ thông tin được sử dụng nội dung và hình ảnh từ 2 nguồn dưới đây:
- Nguồn dữ liệu trên được cập nhật từ trang Chính Phủ - Báo Điện tử Chính phủ - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
- Hình ảnh bản đồ từ nguồn: Bản đồ hành chính Việt Nam - Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Môi trường